首頁
以下列出通過本會檢測之無障礙網頁及App,點入連結可檢視報告內容。
App
序號 | 受測單位 | App | 檢測時間 |
---|---|---|---|
1 | 京城商業銀行 | 京城行動銀行 (iOS) | 2024-12-06 |
2 | 京城商業銀行 | 京城行動銀行 (Android) | 2024-12-06 |
3 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 星展行動銀行友善版 (iOS) | 2024-10-04 |
4 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 星展行動銀行友善版 (Android) | 2024-10-04 |
5 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 星展行動銀行友善版 (Android) | 2024-07-03 |
6 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 星展行動銀行友善版 (iOS) | 2024-07-03 |
7 | 臺灣銀行 | 臺灣銀行 臺銀行動+ (Android) | 2024-03-01 |
8 | 臺灣銀行 | 臺灣銀行 臺銀行動+ (iOS) | 2024-03-01 |
9 | 凱基證券 | 隨身e策略 (Android) | 2023-11-29 |
10 | 中國信託商業銀行股份有限公司 (開發廠商IBM) | i繳費友善版 (iOS) | 2023-09-07 |
11 | 中國信託商業銀行股份有限公司 (開發廠商IBM) | i繳費友善版 (Android) | 2023-09-06 |
12 | 華碩電腦股份有限公司 | MyASUS (Windows) | 2023-07-03 |
13 | 中國信託銀行股份有限公司 | 中信行動銀行友善版 (Android) | 2023-01-19 |
14 | 中國信託銀行股份有限公司 | 中信行動銀行友善版 (iOS) | 2023-01-19 |
15 | 中國人壽保險股份有限公司 | 中壽i生活 (iOS) | 2023-01-16 |
16 | 中國人壽保險股份有限公司 | 中壽i生活 (Android) | 2023-01-09 |
17 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大行動銀行-友善服務功能 (Android) | 2022-12-26 |
18 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大行動銀行-友善服務功能 (iOS) | 2022-12-21 |
19 | 華泰銀行 | 華泰行動銀行(友善網銀) (Android) | 2022-12-09 |
20 | 華泰銀行 | 華泰行動銀行(友善網銀) (iOS) | 2022-12-09 |
21 | 台新商業銀行股份有限公司 | 台新行動銀行友善版 (Android) | 2022-11-14 |
22 | 台新商業銀行股份有限公司 | 台新行動銀行友善版 (iOS) | 2022-11-14 |
23 | 連線商業銀行股份有限公司 | LINE Bank行動銀行金融友善版 (iOS) | 2022-09-02 |
24 | 連線商業銀行股份有限公司 | LINE Bank行動銀行金融友善版 (Android) | 2022-08-29 |
25 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大行動銀行-友善服務功能 (Android) | 2022-03-31 |
26 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大行動銀行-友善服務功能 (iOS) | 2022-03-31 |
27 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 玉山Wallet金融友善版 (Android) | 2021-09-16 |
28 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 玉山Wallet金融友善版 (iOS) | 2021-09-16 |
29 | 台新國際商業銀行 | Richart Life友善版 (Android) | 2021-08-03 |
30 | 台新國際商業銀行 | Richart Life友善版 (iOS) | 2021-08-03 |
31 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | LuckyPAY無障礙支付 (Android) | 2021-07-26 |
32 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | LuckyPAY無障礙支付 (iOS) | 2021-07-26 |
33 | 將來商業銀行股份有限公司 | 友善版行動網銀 (Android) | 2021-03-03 |
34 | 將來商業銀行股份有限公司 | 友善版行動網銀 (iOS) | 2021-02-26 |
35 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 匯豐(台灣)行動銀行 (Android) | 2021-01-29 |
36 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 匯豐(台灣)行動銀行 (iOS) | 2020-11-18 |
37 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 樂天行動銀行友善版 (Android) | 2020-10-28 |
38 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 樂天行動銀行友善版 (iOS) | 2020-10-28 |
39 | 陽信銀行 | 陽信行動銀行 (Android) | 2020-10-26 |
40 | 陽信銀行 | 陽信行動銀行 (iOS) | 2020-10-26 |
41 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 凱基無障礙行動銀行 (Android) | 2020-09-29 |
42 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 凱基無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-09-29 |
43 | 台新國際商業銀行 | 台新無障礙行動銀行 (Android) | 2020-08-03 |
44 | 台新國際商業銀行 | 台新無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-08-03 |
45 | 上海商業儲蓄銀行 | 上海商銀無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-06-30 |
46 | 上海商業儲蓄銀行 | 上海商銀無障礙行動銀行 (Android) | 2020-06-30 |
47 | 星展商業銀行股份有限公司 | 星展無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-06-30 |
48 | 星展商業銀行股份有限公司 | 星展無障礙行動銀行 (Android) | 2020-06-24 |
49 | 日盛國際商業銀行股份有限公司 | 日盛無障礙行動銀行 (Android) | 2020-06-15 |
50 | 日盛國際商業銀行股份有限公司 | 日盛無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-06-15 |
51 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 華泰行動銀行友善網銀 (Android) | 2020-06-04 |
52 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 華泰行動銀行友善網銀 (iOS) | 2020-06-04 |
53 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大無障礙行動銀行 (Android) | 2020-05-14 |
54 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-05-14 |
55 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 土銀行動銀行 (Android) | 2020-05-11 |
56 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 土銀行動銀行 (iOS) | 2020-05-11 |
57 | 來毅數位科技股份有限公司 | 華銀隨行保鑣 (Android) | 2020-04-23 |
58 | 來毅數位科技股份有限公司 | 華銀隨行保鑣 (iOS) | 2020-04-23 |
59 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 玉山行動銀行 (Android) | 2020-03-31 |
60 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 玉山行動銀行 (iOS) | 2020-03-31 |
61 | 王道銀行 | 王道無障礙行動銀行 (Android) | 2020-03-25 |
62 | 王道銀行 | 王道無障礙行動銀行 (iOS) | 2020-03-25 |
63 | 中國信託銀行 | 中信行動銀行 (Android) | 2020-01-17 |
64 | 中國信託銀行 | 中信行動銀行 (iOS) | 2020-01-17 |
65 | 渣打國際商業銀行 | 渣打友善網路金融服務 (iOS) | 2019-11-28 |
66 | 台新國際商業銀行 | 台新無障礙行動銀行 (Android) | 2019-11-18 |
67 | 台新國際商業銀行 | 台新無障礙行動銀行 (iOS) | 2019-11-18 |
68 | 渣打國際商業銀行 | 渣打友善網路金融服務 (Android) | 2019-11-18 |
69 | 新光商業銀行股份有限公司 | 新光銀行金融友善服務專區 (Android) | 2019-10-08 |
70 | 新光商業銀行股份有限公司 | 新光銀行金融友善服務專區 (iOS) | 2019-10-08 |
71 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 豐收款 (Android) | 2019-10-08 |
72 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 豐收款 (iOS) | 2019-09-26 |
73 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 玉山友善金融服務 (Android) | 2019-08-27 |
74 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 玉山友善金融服務 (iOS) | 2019-08-27 |
75 | 聯邦商業銀行 | 聯邦友善行動版 (Android) | 2019-07-12 |
76 | 聯邦商業銀行 | 聯邦友善行動版 (iOS) | 2019-07-12 |
77 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大行動銀行 (Android) | 2019-06-13 |
78 | 元大商業銀行股份有限公司 | 元大行動銀行 (iOS) | 2019-06-13 |
79 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 富邦行動銀行 (Android) | 2019-06-06 |
80 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 富邦行動銀行 (iOS) | 2019-06-06 |
81 | 三信商業銀行 | 三信行動Plus (Android) | 2019-05-27 |
82 | 三信商業銀行 | 三信行動Plus (iOS) | 2019-05-27 |
83 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 土銀行動銀行 (Android) | 2019-04-29 |
84 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 土銀行動銀行 (iOS) | 2019-04-29 |
85 | 華南銀行股份有限公司 | 華銀行動網 (Android) | 2019-04-29 |
86 | 華南銀行股份有限公司 | 華銀行動網 (iOS) | 2019-04-29 |
87 | 臺灣銀行股份有限公司 | 臺灣銀行 網路銀行隨身版 (Android) | 2019-04-18 |
88 | 臺灣銀行股份有限公司 | 臺灣銀行 網路銀行隨身版 (iOS) | 2019-04-18 |
89 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 兆豐支付兩岸購 (Android) | 2019-04-11 |
90 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 兆豐支付兩岸購 (iOS) | 2019-04-11 |
網站
序號 | 受測單位 | 網站 | 檢測時間 |
---|---|---|---|
1 | 臺灣土地銀行 | 土銀簡易網路ATM (google chrome) | 2023-01-19 |
2 | 安達人壽 | 安達人壽官網-無障礙專區 (Firefox/chrome) | 2022-02-07 |
3 | 國家表演藝術中心-國家兩廳院 | 國家兩廳院 (firefox) | 2022-01-28 |
4 | 國家表演藝術中心-國家兩廳院 | 國家兩廳院 (Safari/Google Chrome) | 2022-01-28 |
5 | 國泰綜合證券 | 國泰綜合證券金融友善服務專區 (firefox) | 2020-11-23 |
6 | 苗栗縣政府消防局 | 苗栗縣政府消防局全球資訊網-防災專區 (Chrome/Firefox) | 2020-11-04 |
7 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 台北富邦銀行無障礙網路ATM (Chrome/firefox) | 2020-08-27 |
8 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 臺灣土地銀行簡易功能網路銀行 (Internet Explorer) | 2020-04-28 |
9 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 臺灣土地銀行簡易版網路ATM (Internet Explorer) | 2020-04-28 |
10 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 新光銀行金融友善服務專區 (Chrome/Firefox) | 2019-11-11 |
11 | 衛武營國家藝術文化中心 | 衛武營國家藝術文化中心(導覽服務) (Chrome/Firefox) | 2019-04-01 |